고려산업

IR Center

지속 성장과 효율성 제고를 통한 주주가치 극대화를 추구합니다.

> 투자정보 > 재무정보

본문

연결재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2025년(70기) 2024년(69기) 2023년(68기)
유동자산 115,584 134,529 126,595
비유동자산 148,012 153,325 151,321
자산총계 263,596 287,854 277,916
유동부채 124,355 156,603 148,108
비유동부채 19,542 22,810 22,882
부채총계 143,897 179,413 170,990
자본금 24,939 24,939 24,939
기타불입자본 2,908 2,570 2,280‬
기타자본구성요소 233 (1,740) (393)
이익잉여금 92,064 83,131 80,433
비지배지분 (445) (459) (333)
자본총계 119,699 108,441 106,926

연결손익계산서

(단위 : 백만원)
과목 2025년(70기) 2024년(69기) 2023년(68기)
매출액 297,322 307,656 319,059
매출원가 242,183 257,434 276,452
매출총이익 55,139 50,222 42,607
판매비 6,170 4,694 4,484
관리비 24,961 20,648 21,323
물류비 10,260 10,611 8,811
영업이익 13,748 14,269 7,989
기타수익 5,637 4,228 6,463
기타비용 2,605 6,656 5,023
금융수익 1,402 1,498 1,552
금융원가 5,476 7,113 6,452
법인세비용차감전순이익 12,706 6,226 4,529
법인세비용 3,034 2,333 1,461
당기순이익 9,672 3,893 3,135

재무비율

과목 2025년(70기) 2024년(69기) 2023년(68기)
유동비율 92.9% 85.9% 85.5%
부채비율 120.2% 165.4% 159.9%
차입금의존도 38.0% 46.0% 42.6%
이자보상배율 2.51배 2.01배 1.24배
매출액증가율 -3.4% -3.6% 14.6%
매출액영업이익율 4.6% 4.6% 2.5%